Syvyys | Veroton |
---|---|
12-100 mm | 1,00 €/cm |
101-150 mm | 1,10 €/cm |
151-200 mm | 1,30 €/cm |
201-224 mm | 1,60 €/cm |
225-268mm | 1,90 €/cm |
269-299 mm | 2,50 €/cm |
300-341 mm | 4,60 €/cm |
Syvyys | Veroton |
---|---|
12-100 mm | 1,10 €/cm |
101-150 mm | 1,20 €/cm |
151-200 mm | 1,40 €/cm |
201-224 mm | 1,70 €/cm |
225-268mm | 2,10 €/cm |
269-299 mm | 2,60 €/cm |
300-341 mm | 4,70 €/cm |
Syvyys | Veroton |
---|---|
0-5 cm | 11,80 €/ m |
6-10 cm | 22,20 €/ m |
11-15 cm | 32,80 €/ m |
16-20 cm | 42,00 €/ m |
21-27 cm | 54,00 €/ m |
28-32 cm | 76,00 €/ m |
Syvyys | Veroton |
---|---|
0-5 cm | 6,00 € / m |
6-10 cm | 11,50 € / m |
11-15 cm | 16,00 € / m |
15-20 cm | 19,90 € / m |
Syvyys | Veroton |
---|---|
0-5 cm | 5,10 €/m |
6-10 cm | 10,20 €/m |
11-15 cm | 15,00 €/m |
Veroton | |
---|---|
Työmaan perustamiskustannus /kalustonsiirto Suur-Helsingin talousalue | 90 € |
Työmaan perustamiskustannus /kalustonsiirto Uudenmaan maakunta | 100 € |
Minimiveloitus työstä on (sis kaluston siirron) | 200 € |
Normaali työtunti | 43 € |
Kalustonsiirto | 70 € |
Yli 15 km:n matkoista lisäksi km-korvaus | 0,69 € /km |
sekä osapäivä tai päiväraha | 19/42 |
matkatunnit | 37 € / h |
Oma sähkögeneraattori | 40 € / vrk |
Vesi-imuri | 20 € / vrk |
Painepulloo / vesi | 20 € / vrk |
Vedenkeräin / Imulätkä | 20 € / vrk |
Pukki | 20 € / vrk |
Puh. +358405265156